Diluncurkan hp Samsung Galaxy S3 membuat banyak orang ingin tahu apa perbedaan Samsung Galaxy S, S2, dan Galaxy S3 terbaru. Pasti ada perbedaan yang cukup significan apalagi antara Galaxy S dan Samsung Galaxy S3 kalau tidak maka siapa yang mau beli ya?
Kenyataan belum juga resmi dijual, saat ini pre-order hp Samsung Galaxy S3 yang diluncurkan di London 3 Mei 2012 semakin melonjak. Secara garis besar perbedaan yang jelas kelihatan antara sesama Galaxy S ini terletak pada OS android yang digunakan dimana Galaxy SI menggunakan Android 2.1 (Eclair), Galaxy S2 menggunakan Android 2.3 (Gingerbread), dan Galaxy S3 menggunakan Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Namun Os masih bisa diupgrade jika prosesornya mendukung.
Perbedaan lain dan menjadi kelebihan Samsung Galaxy S3 dibanding S dan S2 ada pada prosesor yang tidak mungkin diUpgrade. Galaxy S3 menggunakan quad core 1,4GHz Cortex-A9, Galaxy S2 menggunakan dual core 1,2GHz Cortex A-9, dan Galaxy S menggunakan 1GHz Cortex-A8.
Ok lebih lengkap lihat tabel berikut perbedaan (yang paling menonjol) Spesifikasi Harga Hp Samsung Galaxy S, S2, S3 Terbaru :
| Spesifikasi Samsung Galaxy S3, S2, S | Galaxy S (I9000) | Galaxy S2 (I9100) | Galaxy S3 (I9300) |
| Jaringan Komunikasi | 2G GSM, 3G HSDPA |
2G GSM, 3G HSDPA | 2G GSM, 3G HSDPA, 4G LTE |
| Jaringan Data Internet | GPRS, EDGE, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, MicroUSB, DLNA | GPRS, EDGE, HSDPA, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, microUSB, DLNA | GPRS, EDGE, HSDPA, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, microUSB, DLNA, NFC |
| Sistem Operasi Android | 2.1 Eclair Up to Gingerbread | 2.3.4 Gingerbread Upto ICS | 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Prosesor | 1GHz Cortex-A8 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| Memori | RAM 512MB | RAM 1 GB | RAM 1 GB |
| Internal 8GB / 16GB | Internal 16 / 32 | 16 / 32 / 64 GB | |
| Eksternal hingga 32 GB | Eksternal hingga 32 GB | Eksternal 64 GB | |
| Kamera | 5 MP (Utama) , auto fokus, | 8 MP (Utama), 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash, | 8 MP (Utama), 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Rekam video 720p | Rekam Video 1080p@30fps | Rekam Video 1080p@30fps | |
| VGA | 2 MP (Depan) | 1.9 MP (Depan), 720p@30fps | |
| Layar Touch Screen | Super AMOLED 4 inci 400 x 800 piksel, 233 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED Plus 4,3 inci 480 x 800 piksel, 217 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED 4,8 inci 720 x 1280 piksel, 306 ppi, Gorilla Glass 2 |
| Dimensi Body | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| berat 119 gram | berat 116 gram | berat 133 gram | |
| Baterai | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1650 mAh | Li-Ion 2100 mAh |
| Fitur | S-Voice mirip SIRI | ||
| Smart Stay eye tracking | |||
| Dropbox Cloud (50 GB GRATIS) |
Jika diperhatikan maka ada lagi kelebihan hp Samsung Galaxy S3 yang cukup menonjol yaitu adanya fitur S-Voice mirip SIRI di iPhone 4 / 4s, Smart Stay eye tracking, dan Dropbox Cloud (50 GB GRATIS). Tertarik beli Samsung Galaxy S3 ? atau masih tetap memilih Galaxy S, atau S2 ? Silahkan anda yang memilih. Semoga informasi perbedaan samsung galaxy S3, S2 dan S bisa membantu anda mengambil keputusan.