Setelah New iPad di luncurkan oleh Apple beberapa saat yang lalu banyak orang ingin tahu apa perbedaan spesifikasi dan Harga iPad 2 dibandingkan New iPad (iPad generasi ke III) ini. Tentu saja pasti ada perbedaan spesifikasi dan harga iPad 2 dan New iPad sebab jika tidak maka New iPad akan tidak laku dijual. Nyatanya sejak peluncurannya, New iPad mengalami lonjakan penjualan dan pre-order dalam jumlah jutaan item di sejumlah negara cuma sayang di Indonesia New iPad belum masuk.
Perbedaan yang cukup jelas antara iPad 2 dan New iPad dan paling sering diperbincangkan orang adalah Layar New iPad sudah menggunakan Retina Display yang tampilannya jauh lebih tajam dari iPad 2. Perbedaan lain yang cukup jelas antara iPad 2 dan New iPad adalah pada jaringan konektifitas dimana New iPad sudah bisa berjalan pada jaringan 4G (LTE) sedangkan iPad 2 masih sebatas 3G. Kamera juga cukup significan perbedaannya dimana pada New iPad 5 MP iSight dan pada iPad 2 masih 0.92 Megapixel. Masih ada perbedaan lain seperti RAM, prosesor, kartu grafis, dan lain-lain.
| Spesifikasi iPad | iPad 2 | New iPad |
| Layar | 9.7 inci Resolusi 1024 x 768 piksel, 132 piks/inch (ppi) | 9.7 inci Resolusi 2048 x 1536 piksel, 264 piks/inch (ppi) Retina Display |
| Fingerprint resistant oleophobic coating | Fingerprint-resistant oleophobic coating | |
| Support for display of multiple languages and characters simultaneously | Support for display of multiple languages and characters simultaneously | |
| Kamera |
Kamera belakang: Video recording, HD (720p) sampai 30 fps dengan audio, still camera dengan 5x digital zoom | Kamera iSight |
| Kamera depan: Video recording, VGA up to 30 fps dengan audio, VGA-quality still camera | 5-megapixel dengan autofocus, tap to focus, face detection, in still images, video recording HD (1080p) sampai 30fps dengan audio, video stabilization | |
| Tap to control exposure for video or stills | FaceTime camera with VGA-quality photos dan video sampai 30 fps | |
| Photo and video geotagging over Wi-Fi | Photo dan video geotagging | |
| RAM | 512MB | 1 GB |
| Kartu Grafis | chip grafik 2 core | chip grafik 4 core |
| Prosesor | A5 berkecepatan 1Ghz | A5X berkecepatan 1Ghz |
| Konektivitas | Wi Fi | Wi-Fi |
| Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | |
| Bluetooth 2.1 + EDR technology | Bluetooth 4.0 technology | |
| Wi-Fi + 3G GSM – UMTS/HSDPA/HSUPA | Wi-Fi + 4G GSM – LTE |
|
| Wi-Fi + 3G CDMA – CDMA EV-DO Rev. A | Wi-Fi + 4G CDMA – CDMA EV-DO Rev. A |
|
| Ukuran | Tinggi: 241,2 mm | Tinggi: 241,2 mm |
| Lebar: 185,7 mm | Lebar: 185,7 mm | |
| Tebal: 8,8 mm | Tebal: 9,4 mm | |
| Berat: 601 gram | Berat: 652 gram | |
| Berat: 613 gram (Wi-fi + 3G) | Berat: 662 gram (Wi-fi + 4G) | |
| Baterai | Hingga 10 jam browsing web melalui Wi-Fi, nonton video, atau mendengarkan musik | Hingga 10 jam browsing web melalui Wi-Fi, nonton video, atau mendengarkan musik |
| Hingga 9 jam browsing web menggunakan jaringan data selular | Hingga 9 jam browsing web menggunakan jaringan data selular | |
| Bisa diisi ulang melalui power adapter atau kabel USB ke komputer | Bisa diisi ulang melalui power adapter atau kabel USB ke komputer | |
| Lithium Polymer | Lithium Polymer | |
| Sistem Operasi | iOS 4 upgrade ke iOS 5.1 | iOS 5.1 |
| Harga | Wi-fi 16 GB US$ 399 Wi-fi 32 GB US$ 499 Wi-fi 64 GB US$ 599 Wi-fi + 3G 16 GB US$ 529 Wi-fi + 3G 32 GB US$ 629 Wi-fi + 3G 64 GB US$ 729 |
Wi-fi 16 GB US$ 499 Wi-fi 32 GB US$ 599 Wi-fi 64 GB US$ 699 Wi-fi + 4G 16 GB US$ 629 Wi-fi + 4G 32 GB US$ 729 Wi-fi + 4G 64 GB US$ 829 |
Demikian Perbedaan Spesifikasi dan Harga iPad 2 Vs New iPad. Dari dimensi kelihatannya New iPad lebih berat dari iPad 2 demikian juga harga iPad 2 lebih murah US$ 100 dibandingkan Harga New iPad generasi 3. Semoga bisa membantu anda mengambil keputusan antara memilih iPad 2 atau New iPad dan Cek juga Daftar Harga iPhone Terbaru Indonesia.